CS Analyzer – LECO CS-744
| Untersuchungsmethode | Verbrennungsanalyse mit anschliessender spektroskopischer Detektion von Kohlenstoff und Schwefel |
| Abkürzung | CS-Analysator |
| Gerätetyp und Ausstattung | Hochtemperatur- |
| Funktionsprinzip | Die Probe wird in einer Sauerstoffatmosphäre bei hoher Temperatur verbrannt. Kohlenstoff und Schwefel werden zu CO₂ bzw. SO₂ oxidiert und mittels Infrarot-Absorptionsdetektoren quantifiziert. |
| Analysierte Elemente | Kohlenstoff (C), Schwefel (S) |
| Typische Anwendungen | Metalle und Legierungen, Erze, Mineralien, Zement, Feuerfestmaterialien, Batteriematerialien sowie andere anorganische Feststoffe |
| Nachweisgrenze | Kohlenstoff und Schwefel: ca. 0.002 mg (absolut) |
| Messbereich | Von Spurenkonzentrationen bis zu hohen Prozentgehalten (methodenabhängig) |
| Probenanforderungen | Ca. 1 g Feststoffprobe (Pulver oder Granulat); homogen und trocken |
| Probendurchsatz | Schnelle Analyse, typischerweise wenige Minuten pro Probe |
| Genauigkeit und Präzision | Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit durch kontrollierte Verbrennung und IR-Detektion |
| Kalibrierung | Kalibrierung mit zertifizierten Referenzmaterialien (ISO 17034) |
| Akkreditierung / Zertifizierung | ISO 17025 |
| Vorteile | Robuste Methode, schnelle Analyse, grosser Messbereich, zuverlässige Ergebnisse für Routine- und Qualitätskontrollanwendungen |
Mit unserem LECO-CS-Analysator bieten wir eine präzise und zuverlässige Bestimmung von Kohlenstoff und Schwefel für eine Vielzahl von Materialien an. Typische Kundenfragestellungen, die wir damit abdecken, sind unter anderem:
- Mineralische Proben: Bestimmung des Gesamtgehalts an Kohlenstoff und Schwefel zur Rohstoffcharakterisierung, Prozesskontrolle und Qualitätssicherung (z. B. Sulfid-/Sulfatgehalt, kohlenstoffhaltige Verunreinigungen).
- Schwarzmasse aus dem Batterierecycling: Quantifizierung von Restkohlenstoff und Schwefel zur Unterstützung der Prozessoptimierung, Materialklassifizierung und Bewertung der Recyclingeffizienz.
- Stahl: Exakte Messung von Kohlenstoff und Schwefel zur Werkstoffklassifizierung, Einhaltung von Spezifikationen und metallurgischen Prozesskontrolle.
Unsere CS-Analyse liefert schnelle Ergebnisse über einen breiten Konzentrationsbereich – von Spurenkonzentrationen bis hin zu hohen Gehalten.